2022年度溫嶺市各中小學(xué)校舍維修、運(yùn)動(dòng)場改造、燈光改造項(xiàng)目及空調(diào)進(jìn)教室(線路改造)項(xiàng)目監(jiān)理已于2022年7月13日開標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,已確定中標(biāo)候選人。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有問題或異議,投標(biāo)人及其他利害關(guān)系人均可進(jìn)行異議和投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提起異議,異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投訴人投訴應(yīng)當(dāng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》的規(guī)定進(jìn)行。
項(xiàng)目名稱 | 2022年度溫嶺市各中小學(xué)校舍維修、運(yùn)動(dòng)場改造、燈光改造項(xiàng)目及空調(diào)進(jìn)教室(線路改造)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||
招標(biāo)人 | 溫嶺市教育局 | 代理機(jī)構(gòu) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 公示時(shí)間 | 2022年7月13日至 2022年7月14日 | |||
異議受理單位 | 溫嶺市教育局 | 聯(lián)系電話 | 0576-86216050 | |||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||
名次 | 一標(biāo)段中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理費(fèi)率 | ||||
1 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 義烏市駿源建設(shè)管理有限公司 | 1.88 | ||||
名次 | 二標(biāo)段中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理費(fèi)率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 三標(biāo)段中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理費(fèi)率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 四標(biāo)段中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理費(fèi)率 | ||||
1 | 臺(tái)州市慶禾工程管理有限公司 | 1.91 | ||||
2 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1.92 | ||||
名次 | 五標(biāo)段中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理費(fèi)率 | ||||
1 | 同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1.92 | ||||
2 | 南越建設(shè)管理有限公司 | 1.92 | ||||
無效標(biāo)單位及原因 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 存在問題 | ||||
無 | ||||||
招標(biāo)單位:溫嶺市教育局