在項目管理層面,財政部將績效評價機制作為項目規范實施的評價標準之一。財政部通過激勵和約束機制將績效評價作為PPP項目庫管理的重要抓手:一方面在示范項目申報時明確將“是否建立績效評價機制”作為示范項目評選的必備條件之一;另一方面在《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》(財金〔2019〕10號)文件中明確“建立完全與項目產出績效相掛鉤的付費機制,不得通過降低考核標準等方式,提前鎖定、固化政府支出責任”的項目才屬于規范的PPP項目。實施績效評價已成為PPP項目合規性審查的重要環節。
一、績效評價實施依據政策演變
績效評價實施依據經歷了從簡單考核標準到完備操作指引體系的發展,可操作性大大提升。特別是近年,財政部制定了《關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》(財金〔2019〕10號)以及《政府和社會資本合作(PPP)項目績效管理操作指引》(財金〔2020〕13號)兩份文件,對PPP項目的績效評價提出了詳細指標設置指引,明確了PPP項目績效目標編制、績效目標與指標體系各階段管理、績效監控以及績效評價應符合的各項要求,提出PPP項目績效評價結果是按效付費、落實整改、監督問責的重要依據這一重要結論,將PPP項目產出說明與績效要求相關聯,全面構建PPP項目的績效評價體系和操作辦法。
二、績效評價實施依據政策梳理
績效評價實施的主要政策依據梳理如下:
關于績效評價實施的相關政策文件
發布時間 | 發布機構 | 文件名稱 | 具體內容(部分) |
2014年11月 | 財政部 | 《關于印發<政府和社會資本合作模式操作指南(試行)> 的通知》 (財金〔2014〕113號) | 政府有支付義務的項目實施機構應根據項目合同約定的產出說明,按照實際績效直接或通知財政部門向社會資本或項目公司及時足額支付。政府相關職能部門應根據國家相關法律法規對項目履行行政監管職責,重點關注公共產品和服務質量、價格和收費機制、安全生產、環境保護和勞動者權益等 |
2014年12月 | 國家發展 改革委 | 《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》 (發改投資〔2014〕2724號) | 鼓勵推進第三方評價,對公共產品和服務的數量、質量以及資金使用效率等方面進行綜合評價,評價結果向社會公示,作為價費標準、財政補貼以及合作期限等調整的參考依據。附件-項目合同應從維護公共利益、提高運營效率、節約運營成本等角度,約定項目運營服務標準 |
2014年12月 | 財政部 | 《關于規范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》 (財金〔2014〕156號) | 附件-績效監控方案通常會明確約定項目公司的監控義務,包括:(1)運營情況監測;(2)信息發布;(3)定期報告;(4)保證相關信息的真實性、準確性和完整性;等等。除此之外,績效監控方案還會列明各項設施和服務的具體績效標準。通常PPP項目合同中還會規定政府方的一些監控措施,例如:(1)使用者滿意度調查;(2)獨立審計;(3)定期或不定期檢査;(4)使用者反饋;等等 |
2015年5月 | 國務院辦公廳轉發財政部、發展改革委、 人民銀行 | 《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式 指導意見的通知》 (國辦發〔2015〕42號) | 行業主管部門應制定不同領域的行業技術標準、公共產品或服務技術規范,加強對公共服務質量和價格的監管。建立政府、公眾共同參與的綜合性評價體系,建立事前設定績效目標、事中進行績效跟蹤、事后進行績效評價的全生命周期績效管理機制 |
2016年9月 | 財政部 | 《關于進一步加強政府和社會資本合作(PPP)示范項目規范管理的通知》 (財金〔2016〕92號) | 各級財政部門應當會同行業主管部門在PPP項目全生命周期內,按照事先約定的績效目標,對項目產出、實際效果、成本收益、可持續性等方面進行績效評價,也可委托第三方專業機構提出評價意見。各級財政部門應依據績效評價結果合理安排財政預算資金 |
2019年3月 | 財政部 | 《財政部關于推進政府和社會資本合作規范發展的實施意見》 (財金〔2019〕10號) | 規范運行,健全制度體系,明確“正負面”清單,落實項目績效激勵考核;嚴格監管,健全財政支出責任監測和風險預警機制,財政支出責任占比超過5%地區不新上政府付費項目,項目使用者付費比例低于10%的不予入庫,每年財政支出責任不超過當年本級一般公共預算支出的10%;公開透明,利用全國PPP綜合信息平臺充分披露項目全周期信息 |
2020年3月 | 財政部 | 關于印發《政府和社會資本合作(PPP)項目績效管理操作指引》的通知 (財金〔2020〕13號) | PPP項目績效管理是指在PPP項目全生命周期開展的績效目標和指標管理、績效監控、績效評價及結果應用等項目管理活動。PPP項目績效評價通常包含以下程序:下達通知、制定工作方案、組織績效評價、編制績效評價報告、資料歸檔、評價結果反饋 |
三、總結
綜合各部委發布的相關政策文件,結合財金〔2020〕13號相關規定,關于績效評價的實施要求可總結為以下幾點:
(1)評價主體:項目實施機構應在項目所屬行業主管部門的指導下開展PPP項目績效管理工作,必要時可委托第三方機構協助。
(2)評價對象:PPP項目。
(3)評價目標:包括總體績效目標和年度績效目標,績效目標具體應包括預期產出、預期效果及項目管理。
(4)績效目標、績效指標要求:績效目標應指向明確、細化量化、合理可行、物有所值;績效指標應按照系統性、重要性、相關性、可比性和經濟性的原則,結合預期產出、預期效果和項目管理等績效目標細化量化后合理設定。
(5)評價方式及頻率:建設期應結合竣工驗收開展一次績效評價,運營期每年度應至少開展一次績效評價。
(6)實施程序:下達績效評價通知、制定績效評價工作方案、組織實施績效評價、編制績效評價報告、資料歸檔、評價結果反饋。
(7)結果應用:績效評價結果是按效付費、落實整改、監督問責的重要依據,與政府付費掛鉤。首先,政府付費和可行性缺口補助項目,政府承擔的年度運營補貼支出應與當年項目公司(社會資本)績效評價結果完全掛鉤;使用者付費項目,項目公司(社會資本)獲得的項目收益應與當年項目公司(社會資本)績效評價結果掛鉤。其次,項目實施機構應根據績效評價過程中發現的問題統籌開展整改工作,并將整改結果報送相關主管部門和財政部門。最后,項目實施機構應及時公開績效評價結果并接受社會監督;項目實施機構績效評價結果應納入其工作考核范疇。
換言之,績效評價辦法和實施細則應能滿足以上七點。